
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | CRP - 596 | 2806 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | CRP - 595 | 9167 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CRP - 594 | 1702 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | CRP - 593 | 1649 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | CRP - 592 | 6905 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | CRP - 591 | 6500 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | CRP - 590 | 1007 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | CRP - 589 | 1426 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | CRP - 588 | 1578 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CRP - 587 | 3045 |
